規格總覽 GENERAL SPECIFICATIONS |
型號: | Nikon D5000 | Canon EOS 550D | Nikon D90 |
相機格式: | 1290 萬像素,單鏡反光相機 | 1870 萬像素,單鏡反光相機 | 1290 萬像素,單鏡反光相機 |
推出日期: | 約 2009 年 4 月 | 約 2010 年 2 月 | 約 2008 年 8 月 |
廠方定價: | - | - | - |
耐用特性: | - | - | - |
影像規格 IMAGE SPECIFICATIONS |
感光元件像素: | 1290 萬像素 | 1870 萬像素 | 1290 萬像素 |
有效像素: | 1230 萬像素 | 1800 萬像素 | 1230 萬像素 |
感光元件大小: | 23.6 x 15.8mm | 22.3 x 14.9mm | 23.6 x 15.8mm |
感光元件種類: | CMOS | CMOS | CMOS |
感光元件濾鏡排列: | - | - | - |
感光元件生產商: | - | Canon | - |
最大解像度: | 4288 x 2848 | 5184 x 3456 | 4288 x 2848 |
解像度選擇: | L (4288 x 2848) / M (3216 x 2136) / S (2144 x 1424) | 5184 x 3456 ; 3456 x 2304 ; 2592 x 1728 | L (4288 x 2848) / M (3216 x 2136) / S (2144 x 1424) |
壓縮模式: | JPEG (Exif 2.21) | JPEG (EXIF 2.21) | JPEG (Exif 2.21) |
質素調較: | Large, Medium, Small | RAW, Fine, Normal | Large, Medium, Small |
無壓縮影像格式: | 12-bit RAW | 14-bit RAW | 12-bit RAW |
影像比例: | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
影片種類: | - | - | - |
動畫解像度: | 1280 x 720 @ 24 fps ; 640 x 480 @ 24fps ; 320 x 240 @ 24 fps | 1920 x 1080 @ 30/25/24 fps ; 1280 x 720 @ 60/50 fps ; 640 x 480 @ 60/50 fps | 1280 x 720 @ 24 fps ; 640 x 424 @ 24fps ; 320 x 216 @ 24 fps |
動畫種類: | AVI | MPEG-4/H.264 | AVI |
動畫音效: | 單聲道 | 單聲道, 支援外置立體聲收音 | 單聲道 |
訊號轉換器: | - | - | - |
雜訊消除: | 支援 | 支援 | 支援 |
防手震功能: | - | - | - |
鏡頭規格 LENS SPECIFICATIONS |
鏡片組合: | 視鏡頭而定 | 視鏡頭而定 | 視鏡頭而定 |
鏡片焦距: | mm | 視鏡頭而定 | mm |
相當於 135 格式焦距: | 視鏡頭而定 | 視鏡頭而定 | 視鏡頭而定 |
變焦能力: | 視鏡頭而定 | 視鏡頭而定 | 視鏡頭而定 |
數碼變焦: | 視鏡頭而定 | 視鏡頭而定 | 視鏡頭而定 |
光圈範圍: | 視鏡頭而定 | 視鏡頭而定 | 視鏡頭而定 |
焦距變換比率: | 1.5 倍 | 1.6 倍 | 1.5 倍 |
自動對焦情況: | TTL 相位偵測,尼康 Multi-CAM1000 自動對焦模組連 AF 對焦輔助照明燈 (約0.5m 至 3.0m) 即時單次伺服自動對焦 (S) 連續伺服自動對焦 (C) 手動對焦 (M) 11 點 3D Tracking 追逐對焦 | TTL 9 點對焦(中央一點可對應 f/2.8 光圈) 人工智能伺服 AF 人工智能自動對焦 一次性對焦 | TTL 相位偵測,尼康 Multi-CAM1000 自動對焦模組連 AF 對焦輔助照明燈 (約0.5m 至 3.0m) 即時單次伺服自動對焦 (S) 連續伺服自動對焦 (C) 手動對焦 (M) 11 點 3D Tracking 追逐對焦 |
AF Assist Light: | 支援 | 支援(閃燈頻閃) | 支援 |
手動對焦: | 支援 | 視鏡頭而定 | 支援 |
正常對焦範圍: | 視鏡頭而定 | 視鏡頭而定 | 視鏡頭而定 |
微距對焦範圍: | 視鏡頭而定 | 視鏡頭而定 | 視鏡頭而定 |
鏡頭接環: | Nikkor AF, AF-D, AF-S, AF-I, AF-G, AI, AI-S | Canon EF、EF-S 接環 | Nikkor AF, AF-D, AF-S, AF-I, AF-G, AI, AI-S |
轉換鏡頭: | - | 視鏡頭而定 | - |
鏡頭規格 LENS SPECIFICATIONS |
曝光模式: | 1. 支援光圈先決
2. 支援快門先決
3. 支援手動曝光 | 1. 支援光圈先決
2. 支援快門先決
3. 支援手動曝光 | 1. 支援光圈先決
2. 支援快門先決
3. 支援手動曝光 |
場景模式: | 未有資料 | 未有資料 | 未有資料 |
快門速度: | 1/4000 至 30 秒,支援 B 快門 | 1 / 4000 至 30 秒,支援 B 快門 | 1/4000 至 30 秒,支援 B 快門 |
測光模式: | 3D 彩色矩陣測光 II (G 型及 D 型鏡頭);彩色矩陣測光 II (其他PU 鏡頭) 偏重中央測光 (畫面中央直徑 8 mm) 點測光 (畫面中央直徑 3.5 mm) | 63 區 SPC 權衡式測光、局部測光(中央 9%)、點測光(4%)、中央偏重平均測光 | 3D 彩色矩陣測光 II (G 型及 D 型鏡頭);彩色矩陣測光 II (其他PU 鏡頭) 偏重中央測光:約75% (畫面中央直徑 6, 8, 10mm) 點測光 2% |
曝光補償: | +/- 5 EV 以 1/3 EV 及 1/2 EV 級調整 | -5EV 至 +5EV 以 1/3EV 或 1/2EV 級調整 | +/- 5 EV 以 1/3 EV 及 1/2 EV 級調整 |
自動曝光鎖: | 支援 | 支援 | 支援 |
包圍曝光: | 可在 2 至 3 張內以 0.3 -2.0 EV 定級遞增 | +/- 2EV,0.3EV 或 0.5EV 間距 | 可在 2 至 3 張內以 0.3 -2.0 EV 定級遞增 |
ISO 感光值: | ISO 200 至 3,200, 以 1/3 EV遞增 HI-0.3, HI-0.7, HI-1 (ISO 6400); LO-0.3, LO-0.7 和 LO-1 (ISO 100) | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (H1) | 於 200 至 1600 範圍作 1/3 級遞增,或在擴展模式中提供最低 100 或最高 6400 的感光度,以 1/3 級設定 |
白平衡設定: | 自動 (使用影像感應器和420像素 RGB 感應器) 12種模式, 31 種色溫設定, 預設模式, 可微調, 白平衡包圍
支援手動白平衡設定 | 自動、日光、陰影、密雲、鎢絲燈、光管、閃光燈、手動
支援手動白平衡設定 | 自動 (TTL 白平衡配合 420 像素 RGB 感應器) 六種手動模式微調 色溫設定 預設白平衡 可使用白平衡包圍
支援手動白平衡設定 |
自拍: | 2-20 秒電子控制倒數時計自拍模式 | 2 / 10 秒自拍模式 | 2-20 秒電子控制倒數時計自拍模式 |
連拍: | 4.0 fps, 最多拍攝 67 張 JPEG 或 11 張 RAW | 每秒 3.7 張, 最多 34 張 JEPG, 6 張 RAW | 4.5 fps |
定時拍攝: | 支援 | 電腦控制 (以 USB 或定時遙控連接) | 支援 |
觀景器 VIEWFINDER |
LCD 熒光幕: | 2.7 吋 2.7 英吋, 23萬點, 低溫多晶矽 TFT LCD 多角度顯示屏 熒光幕 ,視野率為 100 % | 3.0 吋 3 吋 3:2 Clear View LCD 熒光幕 ,視野率為 100 % | 3.0 吋 低溫多晶矽 TFT LCD 顯示屏連光度調控 熒光幕 ,視野率為 100 % |
光學觀景器: | 眼平五棱鏡型; 內置屈光度調節 (-1.7 至 +0.5m-1),光學觀景器的準確度為 95% | 0.87x 放大率、Pentamirror,光學觀景器的準確度為 95% | 定眼平五稜鏡;內置屈光度調節 (-2.0 to +1.0m (-1)) 對焦屏 : B 型光亮磨砂對焦屏 Mark II 連重疊式對焦區及按需而現顯示格線,光學觀景器的準確度為 96% |
播放放大: | - | 10X | - |
資料存取 DATA TRANSFER |
儲存媒體: | SD / SDHC Card | SD / SDHC / SDXC 記憶卡 | SD / SDHC Card |
內存: | - | - | - |
跟機記憶體: | - | - | - |
接口: | USB 2.0, HDMI video out | HDMI / USB 2.0 接口 / Video 接口 / 搖控接口 (E3-type) / | USB 2.0, HDMI video out |
視頻輸出: | PAL / NTSC | HDMI / PAL 及 NTSC | PAL / NTSC |
打印協定: | Exif 2.21, 適用於 DCF 2.0 及 DPOF | PictBridge | Exif 2.21, 適用於 DCF 2.0 及 DPOF |
電源 POWER SUPPLIES |
電池種類: | 一枚 EN-EL9a 鋰電池 | LP-E8 | 一枚 EN-EL3e 鋰電池 電池匣 MB-D80 (另購) 連一枚或兩枚 EN-EL3e 或六枚 AA 電池 |
電池手柄: | - | - | - |
隨機電池及充電器: | EN-EL9a 一枚及MH-23 快速充電器 | LP-E8 專用鋰充電池組 | EN-EL3e 一枚及MH-18a 快速充電器 |
電池壽命: | 510 張 分鐘 | - | 850 張 分鐘 |
支援火牛輸入: | AC 變壓器 EH-5a (另購) | 支援(另購) | AC 變壓器 EH-5 (另購) |
機身資料 PHYSICAL SPECIFICATIONS |
耐用特性: | - | - | - |
腳架座材料: | 金屬 | 金屬 | 金屬 |
機身重量: | 560 克 | 530 克 | 620 克 |
重量(含電池): | - | - | - |
體積: | 127 x 104 x 80 mm | 129 x 98 x 62 mm | 132 X 103 X 77mm |
其它資料 OTHERS |
搖遠控制: | - | - | - |
隨機軟件: | Nikon PictureProject Software CD-ROM | Zoom Browser EX / ImageBrowser, Digital Photo Professional (Windows / Mac), PhotoStitch, EOS Utility (inc. Remote Capture; Windows & Mac except Mac Intel), Original Data Security Tools, Picture Style Editor | Nikon PictureProject Software CD-ROM |
隨機物件: | - | - | - |
附註: | 設有 Nikon EXPEED 影像處理器 設有 LPF、airflow 多重除塵系統 快門耐用度達到 10 萬次 支援 Live View ,設有人面對焦及追蹤功能 可配合 GP-1 於相片 EXIF 記錄拍攝座標 | 63 區雙層 iFCL 測光系統 設有短片裁切模式 內置鏡頭周邊亮度自動修正功能 支援 Live View 功能 設有「高光色調優先模式」 可對應 BG-E8 電池手柄 | 設有 Nikon EXPEED 影像處理器 設有自動除塵裝置,並可使用 Capture NX2 紀錄塵點位置作事後除塵 快門耐用度達到 10 萬次 可配合 GP-1 於相片 EXIF 記錄拍攝座標 支援 Live View ,新增人面對焦功能 |