| <總合> |
| 1 | 扣10分 | 危險駕駛引致死亡 |
| 2 | 扣10 分 | 危險駕駛 |
| 3 | 扣5分 | 不小心駕駛 |
| 4 | 扣10分 | 在酒類或藥物的影響下駕駛、企圖駕駛或掌管汽車 |
| 4A | 扣10分 | 在體內酒精濃度超過訂明限制的情況下駕駛、企圖駕駛或掌管汽車 |
| 4B | 扣10 分 | 無合理辯解而沒有提供呼氣樣本以作檢查呼氣測試 |
| 4C | 扣10分 | 無合理辯解而沒有提供呼氣樣本以作呼氣分析,或無合理辯解而沒有提供血液或尿液樣本以作 化驗 |
| 5 | 扣3分 | 以比速度限制高出逾每小時15公里的速度駕駛,但第5A或5B項適用的情況除外 |
| 5A | 扣5分 | 以比速度限制高出逾每小時30公里的速度駕駛,但第5B項適用的情況除外 |
| 5B | 扣10分 | 以比速度限制高出逾每小時45公里的速度駕駛 |
| 6 | 扣10分 | 在道路上駕駛汽車進行競賽或速度試驗 |
| 7 | 扣5分 | 在意外發生後沒有停車 |
| 8 | 扣3分 | 在意外發生後沒有提供詳情 |
| 9 | 扣3分 | 沒有報告意外 |
| 10 | 扣3分 | 沒有服從警務人員或交通督導員的指示 |
| 11 | 扣3分 | 橫過雙白 |
| 12 | 扣3分 | 沒有遵從交通燈的指示 |
| 13 | 扣3分 | 沒有讓斑馬上的行人先行 |
| 14 | 扣3分 | 沒有讓斑馬上的行人先行 |
| |
| <海底隧道> |
| 15 | 扣3分 | 比臨時最高速度限制高出逾每小時15公里的速度駕駛,但第16或17項適用的情況除外 |
| 16 | 扣5分 | 比臨時最高速度限制高出逾每小時30公里的速度駕駛,但第17項適用的情況除外 |
| 17 | 扣10分 | 比臨時最高速度限制高出逾每小時45公里的速度駕駛 |
| 18 | 扣3分 | 橫過連續雙 |
| 19 | 扣3分 | 橫過第502號圖形所示類型的附有虛的連續白 |
| 20 | 扣3分 | 以比第136號圖形所示類型的交通標誌顯示的速度限制高出逾每小時15公里的速度駕駛,但第21或22項適用的情況除外 |
| 21 | 扣5分 | 以比第20項所提述的速度限制高出逾每小時30公里的速度駕駛,但第22項適用的情況除外 |
| 22 | 扣10分 | 以比第20項所提述的速度限制高出逾每小時45公里的速度駕駛 |
| 23-27 (由1999年第198號法律公告廢除) |
| |
| <東區海底隧道> |
| 28 | 扣3分 | 橫過行車隧道內的連續雙 |
| 29 | 扣3分 | 以比第6或7號圖形所示類型的交通標誌顯示的速度限制高出逾每小時15公里的速度駕駛,但第30或31項適用的情況除外 |
| 30 | 扣5分 | 以比第29項所提述的速度限制高出逾每小時30公里的速度駕駛,但第31項適用的情況除外 |
| 31 | 扣10分 | 以比第29項所提述的速度限制高出逾每小時45公里的速度駕駛 |
| 32 | 扣3分 | 橫過第501或502號圖形所示類型的連續雙白或附有虛赤熙s續白 |
| |
| <大老山隧道> |
| 33 | 扣3分 | 橫過連續雙 |
| 34 | 扣3分 | 以比第6或7號圖形所示類型的交通標誌顯示的速度限制高出逾每小時15公里的速度駕駛,但第35或36項適用的情況除外 |
| 35 | 扣5分 | 以比第34項所提述的速度限制高出逾每小時30公里的速度駕駛,但第36項適用的情況除外 |
| 36 | 扣10分 | 以比第34項所提述的速度限制高出逾每小時45公里的速度駕駛 |
| 37 | 扣3分 | 橫過第502號圖形所示類型的附有虛?的連續白 |
| |
| <西區海底隧道> |
| 38 | 扣3分 | 以比速度限制高出逾每小時15公里的速度駕駛,但第39或40項適用的情況除外 |
| 39 | 扣5分 | 以比速度限制高出逾每小時30公里的速度駕駛,但第40項適用的情況除外 |
| 40 | 扣10分 | 第7條 以比速度限制高出逾每小時45公里的速度駕駛 |
| 41 | 扣3分 | 第8 條 橫過連續雙白 |
| 42 | 扣3分 | 橫過第502號圖形所示類型的附有虛?的連續白? |
| |
| <青馬管制區> |
| 43 | 扣3分 | 以比第22號圖形所示類型的交通標誌顯示的速度限制高出逾每小時15公里但的速度駕駛,但第44或45項適用的情況除外 |
| 44 | 扣5分 | 以比第43項所提述的速度限制高出逾每小時30公里的速度駕駛,但第45項適用的情況除外 |
| 45 | 扣10分 | 第9條 以比第43項所提述的速度限制高出逾每小時45公里的速度駕駛 |
| 46 | 扣3分 | 橫過第501、502或503號圖形所示類型的連續雙白?或附有虛赤熙s續白 |
| 47 | 扣3分 | 以比暫時性速度限制高出逾每小時15公里的速度駕駛,但第48或49項適用的情況除外 |
| 48 | 扣5分 | 以比暫時性速度限制高出逾每小時30公里的速度駕駛,但第49項適用的情況除外 |
| 49 | 扣10分 | 以比暫時性速度限制高出逾每小時45公里的速度駕駛 |
| |
| <大欖隧道> |
| 50 | 扣3分 | 以比第6、7、8或9號圖型所示類型的速度限制標誌顯示的速度限制高出逾每小時15公里的速度駕駛,但第51或52項適用的情況除外 |
| 51 | 扣5分 | 第7條 以比第50項所提述的速度限制高出逾每小時30公里的速度駕駛,但第52項適用的情況除外 |
| 52 | 扣10分 | 第7條 以比第50項所提述的速度限制高出逾每小時45公里的速度駕駛 |
| 53 | 扣3分 | 第8條 橫過連續雙白 |
| 54 | 扣3分 | 橫過第502號圖形所示類型的附有虛的連續白 |
| |
| <愉景灣隧道及連接道路> |
| 55 | 扣3分 | 以比第6或7號圖型所示類型的速度限制標誌顯示的速度限制高出逾每小時15公里的速度駕駛,但第56或57項適用的情況除外 |
| 56 | 扣5分 | 以比第55項所提述的速度限制高出逾每小時30公里的速度駕駛,但第57項適用的情況除外 |
| 57 | 扣10分 | 第7條 以比第55項所提述的速度限制高出逾每小時45公里的速度駕駛 |
| 58 | 扣3分 | 第8條 橫過連續雙白 |
| 59 | 扣3分 | 橫過第502號圖形所示類型的附有虛的連續白 |