edlsang 發表於 2012-2-15 18:35

D 鏡頭加晒價 !

話說今天經開沙田 SONY Pro Shop , 入去發現支 NEX 18-200mmlens 由原本HKD6000有找 , 竟加到HKD64XX.........
而家D 鏡頭真係同 Yen 一樣咁升 ! {:6_123:}

koo9726 發表於 2012-2-15 18:39

十一月加左一次,而家又加{:6_146:}

edlsang 發表於 2012-2-15 18:43

回復 2# koo9726


    吾知會吾會有回落的一天 !

koo9726 發表於 2012-2-15 18:56

回復koo9726


    吾知會吾會有回落的一天 !
edlsang 發表於 2012-2-15 18:43 http://www.post76.com/discuss/images/common/back.gif


    真係唔知!

pencilngan 發表於 2012-2-15 19:00

港幣貶值,無計!

落雨路 發表於 2012-2-15 20:40

本帖最後由 落雨路 於 2012-2-15 20:45 編輯

回復 5# pencilngan


    鏡頭 香港舊價 香港新價 差額 加幅 美國價格 美國兌換 差額 中國價格 中國兌換 差額
HKD HKD 新價vs舊價 % USD HKD @7.8 美國vs香港 RMB HKD @1.23 中國vs香港
E-Mount         
SEL18200 5990 6490 500 8.35% 799.99 6239.92 -250.08 6000 7380 890
SEL55210 2590 2790 200 7.72% 349.99 2729.92 -60.08 2800 3444 654
SEL30M35 1990 2090 100 5.03% 249.99 1949.92 -140.08 2200 2706 616
SEL16F28 2290 2390 100 4.37% 249.99 1949.92 -440.08 2000 2460 70
SEL24F18Z 7990 7990 0 0.00% 999.99 7799.92 -190.08 7800 9594 1604
SEL50F18 2390 2390 0 0.00% 299.99 2339.92 -50.08 2500 3075 685
SEL1855 2290 2290 0 0.00% 299.99 2339.92 49.92 2450 3013.5 723.5
A-Mount         
SAL1680Z 5390 7990 2600 48.24% 849.99 6629.92 -1360.08 7000 8610 620
SAL70400G 10990 15990 5000 45.50% 1799.99 14039.92 -1950.08 18000 22140 6150
SAL16105 3790 5490 1700 44.85% 649.99 5069.92 -420.08 4800 5904 414
SAL1635Z 11990 15990 4000 33.36% 1899.99 14819.92 -1170.08 16000 19680 3690
SAL20F28 4290 5690 1400 32.63% 649.99 5069.92 -620.08 4800 5904 214
SAL70300G 5980 7790 1810 30.27% 899.99 7019.92 -770.08 8000 9840 2050
SAL85F14Z 9990 12990 3000 30.03% 1499.99 11699.92 -1290.08 10800 13284 294
SAL16F28 5990 7690 1700 28.38% 899.99 7019.92 -670.08 7200 8856 1166
SAL75300 2190 2790 600 27.40% 249.99 1949.92 -840.08 2200 2706 -84
SAL135F18Z 10990 13990 3000 27.30% 1599.99 12479.92 -1510.08 11200 13776 -214
SAL2470Z 12590 15990 3400 27.01% 1799.99 14039.92 -1950.08 14200 17466 1476
SAL18250 3890 4890 1000 25.71% 599.99 4679.92 -210.08 4800 5904 1014
SAL135F28 8890 10990 2100 23.62% 1299.99 10139.92 -850.08 12000 14760 3770
SAL1118 4890 5990 1100 22.49% 699.99 5459.92 -530.08 6000 7380 1390
SAL50M28 3690 4490 800 21.68% 529.99 4133.92 -356.08 4200 5166 676
SAL300F28G 48390 57990 9600 19.84% 6299.99 49139.92 -8850.08 55000 67650 9660
SAL50F14 2690 3190 500 18.59% 399.99 3119.92 -70.08 3200 3936 746
SAL1650 5390 6390 1000 18.55% 699.99 5459.92 -930.08 5600 6888 498
SAL2875 5990 6990 1000 16.69% 799.99 6239.92 -750.08 5000 6150 -840
SAL85F28 1990 2290 300 15.08% 249.99 1949.92 -340.08 2300 2829 539
SAL24F20Z 9990 11490 1500 15.02% 1299.99 10139.92 -1350.08 11500 14145 2655
SAL20TC 3890 4390 500 12.85% 499.99 3899.92 -490.08 4800 5904 1514
SAL14TC 3890 4390 500 12.85% 499.99 3899.92 -490.08 4800 5904 1514
SAL18200 3590 3990 400 11.14% 549.99 4289.92 299.92 N/A N/A N/A
SAL100M28 5390 5990 600 11.13% 749.99 5849.92 -140.08 4800 5904 -86
SAL35F14G 10790 11990 1200 11.12% 1399.99 10919.92 -1070.08 11200 13776 1786
SAL55200-2 2280 2390 110 4.82% 199.99 1559.92 -830.08 2000 2460 70
SAL70200G 17990 17990 0 0.00% 1999.99 15599.92 -2390.08 14500 17835 -155
SAL1855 1790 1790 0 0.00% 199.99 1559.92 -230.08 N/A N/A N/A
SAL35F18 1590 1590 0 0.00% 199.99 1559.92 -30.08 1800 2214 624
SAL30M28 1590 1590 0 0.00% 199.99 1559.92 -30.08 2200 2706 1116
SAL1870 1590 1590 0 0.00% 149.99 1169.92 -420.08 N/A N/A N/A
SAL50F18 1190 1190 0 0.00% 149.99 1169.92 -20.08 1400 1722 532
SAL28F28 2090 2090 0 0.00% N/A N/A N/A 2800 3444 1354
SAL55200 2080 2080 0 0.00% N/A N/A N/AN/A N/A N/A

edlsang 發表於 2012-2-15 20:48

回復 6# 落雨路


    落兄的 INFORMATION! {:6_193:}

michaelwong 發表於 2012-2-15 21:14

回復pencilngan


    鏡頭 香港舊價 香港新價 差額 加幅 美國價格 美國兌換 差額 中國價格 中國兌換 差 ...
落雨路 發表於 2012-2-15 20:40 http://www.post76.com/discuss/images/common/back.gif


    鏡頭真係早買早享受, 遲買貴幾舊!

perrybeckham 發表於 2012-2-15 21:20

D 鏡頭加晒價 !

禁啱上星期日上MK pro-shop 都仲係唔使6k喎,應該呢幾日加了!


- 發送自我的 iPhone 大板凳應用

落雨路 發表於 2012-2-15 22:05

本帖最後由 落雨路 於 2012-2-15 22:06 編輯

回復koo9726


    吾知會吾會有回落的一天 !
edlsang 發表於 2012-2-15 18:43 http://www.post76.com/discuss/images/common/back.gif

{:6_238:} 鏡頭只有升...絕小會回落一係停產...一停產又比人抄...好似支sony500反射鏡升左好多
頁: [1] 2 3 4
查看完整版本: D 鏡頭加晒價 !

重要聲明:本討論區是以即時上載留言的方式運作,Post76玩樂討論區對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Post76玩樂討論區有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。權利。